| المواصفات | التفاصيل |
| الشركة المصنعة | XIAOMI |
| الموديل | DDHBC24LQ |
| الادخال | 100–240VAC, 50–60Hz |
| البطارية | 477.36Wh (10.2Ah) |
| وقت الشحن | 9ساعة |
| مسافة الاستخدام | 60KM |
| الطاقة | 400W/900W |
| الاخراج | 69.7W |
| السرعة | 25 كم/ساعة (السرعة القصوى في كل وضع: وضع المشاة: 6 كم/ساعة؛ الوضع القياسي: 15 كم/ساعة؛ الوضع الرياضي: 25 كم/ساعة) |
| اقصى حمل | 120Kg |
| نسبة الارتفاع | 140cm-200cm(ارتفاع الراكب) |
| الابعاد | الطول127.5سم ×العرض 52.5سم × الارتفاع130.6 سم (غير مطوي) الطول 127.5سم ×العرض 52.5سم ×الارتفاع 64.8سم (مطوي) |
| الوزن | 26.6kg |
| المميزات | -إطارات كبيرة 12 بوصة بدون أنابيب لثبات أفضل على جميع الطرق. -امتصاص صدمات أمامي مزدوج يقلل الاهتزاز ويمنح قيادة أكثر راحة. -سطح أكبر ومقود أعلى لثبات وراحة أكبر أثناء القيادة. -مدى طويل يصل إلى 60 كم بشحنة واحدة لتقليل الحاجة للشحن المتكرر. -نظام TCS مضاد للانزلاق للقيادة الآمنة في الطرق الرطبة والزلقة. -محرك قوي بقدرة قصوى 900 واط يساعد على صعود المنحدرات بسهولة. -ثلاثة أوضاع قيادة: مشاة، قياسي، ورياضي حتى 25 كم/ساعة. -إطار متين من الفولاذ الكربوني يتحمل وزنًا يصل إلى 120 كغم. -مقاومة ماء IPX5 للجسم وIPX6 للبطارية للاستخدام الآمن في المطر. -إضاءة ذكية أمامية وخلفية تعمل تلقائيًا حسب الإضاءة. -نظام فرامل مزدوج (أمامي + E-ABS خلفي) لوقف أسرع وأكثر أمانًا. -يدعم تطبيق Xiaomi Home لإدارة السكوتر وعرض حالة البطارية والإطارات. -آلية طي سريعة بثلاث خطوات لسهولة النقل والتخزين. |
| الملخص | سكوتر شاومي 5 بلس يمنحك قيادة مريحة وثابتة بفضل الإطارات الكبيرة 12 بوصة ونظام امتصاص الصدمات المزدوج، مع مدى طويل يصل إلى 60 كم ومحرك قوي 900 واط يساعدك على صعود المرتفعات بسهولة. الإطار واسع ومتين ويتحمل حتى 120 كغم، ويدعم ثلاثة أوضاع للقيادة بسرعات متفاوتة حتى 25 كم/ساعة. مزود بنظام TCS المضاد للانزلاق وإضاءة ذكية ومقاومة ماء، إضافة إلى فرامل أمامية وخلفية آمنة. يمكن ربطه بتطبيق Xiaomi Home للتحكم وعرض البيانات، كما يتميز بآلية طي سهلة وسريعة لتسهيل الحمل والتخزين. |
| محتويات العلبة | سكوتر كهربائي , محولة , مفك براغي , براغي , دليل الاستخدام |
جاري تطوير السوق الالكتروني و اضافة منتجات اكثر