| المواصفات | التفاصيل |
| الشركة المصنعة | PORODO |
| الموديل | PD-SLRT9 |
| البطارية | 16 مللي أمبير |
| نوع الكيبل | USB مغناطيسي |
| وقت الاستخدام | 4-6 أيام, وقت الاستعداد 25 يومًا |
| التوافق | Android 5.0+، iOS9.0+ |
| الابعاد | الطول2.5cm *العرض0.8cm * الارتفاع2.5cm |
| الوزن | 6g |
| المميزات | - التصميم والأناقة: يجمع بين الأناقة والتكنولوجيا، ومصمم خصيصاً ليكون قابلاً للارتداء للسيدات. - جودة ومتانة التصنيع: مصنوع _من الفولاذ المقاوم للصدأ_ المضاد للبكتيريا. - مقاومة الماء والغبار: يتمتع ب_تصنيف IP68 لمقاومة الماء والغبار_، مما يضمن متانته. - تتبع الصحة الأساسي: يشتمل على مستشعرات لمراقبة معدل ضربات القلب ودرجة حرارة الجسم. - مراقبة اللياقة البدنية: يتضمن مستشعر التسارع ويدعم 12 وضعًا رياضيًا (بما في ذلك المشي والجري وركوب الخيل). - تتبع الأنشطة اليومية: يراقب اللياقة البدنية اليومية وأنماط النوم. - التوافق: متوافق للعمل مع أنظمة تشغيل Android 5.0+ و iOS 9.0+. |
| محتويات العلبة | خاتم , كيبل شحن مغناطيسي USB |
جاري تطوير السوق الالكتروني و اضافة منتجات اكثر